<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Blue Room</title>
	<atom:link href="http://www.the-blue-room.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.the-blue-room.info</link>
	<description>Le blog d&#039;une certaine génération SEGA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 19:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>VIENDEZ JOUER LES TOURISTES A LONDRES</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/05/12/si-vous-venez-jouer-les-touristes-a-londres/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/05/12/si-vous-venez-jouer-les-touristes-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Londres c&#8217;est un peu la grande banlieue de Paris. Il y a un paquet de trucs à faire, de gens à rencontrer et de bières à boire. Alors si vous vous rendez ici pour un weekend et plus si affinités, pas besoin d&#8217;amener un plan (vous vous croyez encore en 1990 peut-être ?), l&#8217;application Citymapper va [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Londres c&rsquo;est un peu la grande banlieue de Paris. Il y a un paquet de trucs à faire, de gens à rencontrer et de bières à boire. Alors si vous vous rendez ici pour un weekend et plus si affinités, pas besoin d&rsquo;amener un plan (vous vous croyez encore en 1990 peut-être ?), l&rsquo;application <a title="City Mapper" href="http://citymapper.com/" target="_blank">Citymapper</a> va devenir votre meilleure amie.</p>
<p>Elle calcule absolument tous les moyens d&rsquo;aller d&rsquo;un endroit à un autre, vous dit combien ça va vous couter, combien de temps ça va vous prendre (avec exactitude), et éventuellement combien de calories ça va vous faire perdre.</p>
<p>Elle vous indique si une ligne de train ne fonctionne pas, quelle sortie prendre dans les grandes gares, et vous dit précisément dans combien de minutes les prochains trains / bus arrivent.</p>
<p>Mieux encore, elle connait tous les bus de nuit et vous ramène chez vous en un clic, quel que soit votre état de &laquo;&nbsp;fatigue&nbsp;&raquo; (il y a un bouton &laquo;&nbsp;Get me home&nbsp;&raquo; <img src='http://www.the-blue-room.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Et si vous vous voulez utiliser les &laquo;&nbsp;Barclay&rsquo;s&nbsp;&raquo; (l&rsquo;équivalent de nos Velib&rsquo;), vous saurez immédiatement où sont toutes les stations autour de vous !</p>
<p>Je me demande si une application aussi complète et efficace existe pour Paris ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Citymapper 1" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/IMG_1173.png" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1914 aligncenter" alt="Citymapper 1" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/IMG_1173-150x150.png" width="150" height="150" /></a>   <a title="Citymapper 2" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/IMG_1175.png" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-1916 aligncenter" alt="Citymapper 2" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/IMG_1175-150x150.png" width="150" height="150" /></a><a title="Citymapper 3" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/IMG_1174.png" target="_blank">  <img class="size-thumbnail wp-image-1915 aligncenter" alt="Citymapper 3" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/IMG_1174-150x150.png" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>(cliquez pour les voir en grand)</em></p>
<p style="text-align: left;">Alors bien sur vous allez bouffer de la data avec tout ça donc je vous conseille de prendre une carte prépayée. Chez Three ils en proposent une avec data illimitées pour 15£. Ca va vous coûter bien moins cher que si vous utilisez votre forfait français, croyez moi !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/05/12/si-vous-venez-jouer-les-touristes-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonic vs Megaman :)</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/05/12/sonic-vs-megaman/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/05/12/sonic-vs-megaman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>        <a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/photo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1918" title="photo" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/photo-150x150.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/05/12/sonic-vs-megaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai comme un sentiment de déjà vu :)</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/05/05/jai-comme-un-sentiment-de-deja-vu/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/05/05/jai-comme-un-sentiment-de-deja-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 23:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/image.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-1911" title="image" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/05/image-150x150.jpeg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/05/05/jai-comme-un-sentiment-de-deja-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RETOUR VERS UN BOND DANS LE FUTUR</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/04/06/retour-vers-un-bond-dans-le-futur/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/04/06/retour-vers-un-bond-dans-le-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 10:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Comme un peu toutes les applications celle-ci ne va pas  devenir indispensable à votre quotidien MAIS elle va enrichir votre vie future ! Le principe : vous prenez une photo maintenant avec votre iPhone -elle existe peut être aussi pour Android, mais pas trouvé-, vous choisissez une période dans le futur (entre 1 mois et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme un peu toutes les applications celle-ci ne va pas  devenir indispensable à votre quotidien MAIS elle va enrichir votre vie future !</p>
<p>Le principe : vous prenez une photo maintenant avec votre iPhone -elle existe peut être aussi pour Android, mais pas trouvé-, vous choisissez une période dans le futur (entre 1 mois et 5 ans), et la photo en question vous reviendra par email à la période donnée, accompagnée de votre petit message.</p>
<p>Voilà il ne vous reste plus qu&rsquo;à spammer votre futur vous :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/04/Throwback.jpg"><img class=" wp-image-1896 aligncenter" alt="Throwback" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/04/Throwback.jpg" width="298" height="428" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/04/06/retour-vers-un-bond-dans-le-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUOI ?! SEGA ALLEMAGNE EXISTE ENCORE ?!</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/04/03/quoi-sega-allemagne-existe-encore/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/04/03/quoi-sega-allemagne-existe-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 21:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Je vais vous gâcher la fin de l&#8217;histoire tout de suite : non. Mais alors que je passais le weekend à Munich je suis allé jeter un oeil nostalgique à nos anciens locaux allemands. Et le logo SEGA est toujours bien présent à l&#8217;entrée ! Photo qui n&#8217;est donc pas encore collector &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais vous gâcher la fin de l&rsquo;histoire tout de suite : <strong>non</strong>.</p>
<p>Mais alors que je passais le weekend à Munich je suis allé jeter un oeil nostalgique à nos anciens locaux allemands. Et le logo SEGA est toujours bien présent à l&rsquo;entrée !</p>
<p><a href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/04/SEGA-Germany.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1889" alt="SEGA Germany" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/04/SEGA-Germany.jpg" width="550" height="309" /></a></p>
<p>Photo qui n&rsquo;est donc pas encore collector <img src='http://www.the-blue-room.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/04/03/quoi-sega-allemagne-existe-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore un hommage c&#8217;est sur :)</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/03/28/encore-un-hommage-cest-sur/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/03/28/encore-un-hommage-cest-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 15:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/photo2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1886" title="photo2" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/photo2-150x150.jpg" alt="" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/03/28/encore-un-hommage-cest-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOIR ARRIVER SA RUINE. MAIS AVEC STYLE.</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/03/27/voir-arriver-sa-ruine-mais-avec-style/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/03/27/voir-arriver-sa-ruine-mais-avec-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Avant j&#8217;avais un Blackberry, je l&#8217;adorais. Mais ça c&#8217;était avant (chez SEGA). Maintenant j&#8217;ai un iPhone et je l&#8217;adore (merci GREE). J&#8217;imagine que ça vous a fait ça aussi si vous avez un smartphone : au début vous y installez tout un tas d&#8217;applications dont vous allez finalement vous servir deux fois et demi, car [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avant j&rsquo;avais un Blackberry, je l&rsquo;adorais. Mais ça c&rsquo;était avant (chez SEGA).<br />
Maintenant j&rsquo;ai un iPhone et je l&rsquo;adore (merci GREE).</p>
<p>J&rsquo;imagine que ça vous a fait ça aussi si vous avez un smartphone : au début vous y installez tout un tas d&rsquo;applications dont vous allez finalement vous servir deux fois et demi, car aussi géniale soit-elle, une application dont vous n&rsquo;avez pas besoin reste une application dont vous n&rsquo;avez pas besoin (Johnny Hallyday vous le dirait parfaitement).<br />
Arrive le jour où vous vous apercevez du bordel inutile que vous y avez stocké et hop grand ménage. Seules survivent les applications que vous utilisez vraiment. Pour moi <strong>Zaim</strong> est dans cette catégorie.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-1851 aligncenter" title="ZAIM-a" alt="" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/ZAIM-a1.jpg" width="500" height="83" /></p>
<p><strong>Zaim permet de gérer votre budget.</strong> C&rsquo;est facile, bien foutu, toujours à portée de main et si vous êtes deux dans votre vie (ou plus <img src='http://www.the-blue-room.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ), ça fonctionne aussi.</p>
<p>Il va vous falloir configurer un peu tout ça la première fois en définissant vos propres catégories et sous-catégories et éventuellement leur associer un budget mensuel. L&rsquo;ensemble devrait vous prendre 30mn max.<br />
Il suffit ensuite de noter toutes vos dépenses et entrées éventuelles en temps réel et vous pourrez suivre jour après jour l&rsquo;étendue des dégâts causée par votre vie de débauche.</p>
<p>L&rsquo;application est encore en développement. Ils viennent d&rsquo;y ajouter la visualisation de vos dépenses avec de jolis camemberts. J&rsquo;imagine qu&rsquo;arriveront prochainement l&rsquo;évolution de vos dépenses par catégories et un tas d&rsquo;autres fonctions (un jour vous pourrez suivre tout ça sur votre ordi).<br />
Ah, et comme ils ont envie d&rsquo;en faire un truc social on peut comparer ses dépenses avec ses amis ou de parfaits inconnus si on en a vraiment envie (pas mon cas).</p>
<p><strong>Zaim est dispo pour Android et iOS et vous pouvez la télécharger gratuitement en suivant les liens <a href="http://www.zaim.co.jp" target="_blank">sur leur site qui est tout en japonais</a> mais vous m&rsquo;avez l&rsquo;air débrouillard je suis sur que vous trouverez où cliquer. Sinon App Store / Google Play.</strong></p>
<p><strong><br />
<span style="color: #000000;">Zaim je t&rsquo;aime. Grâce à toi je sais désormais combien je perds chaque mois en faisant n&rsquo;importe quoi avec mon argent. Merci <img src='http://www.the-blue-room.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-1863 aligncenter" title="ZAIM-b" alt="" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/ZAIM-b1.jpg" width="500" height="239" /></p>
<dl class="wp-caption alignleft" id="attachment_1863" style="width: 510px;">
<dd class="wp-caption-dd">Voilà à quoi ressemblent les sous-catégories de ma catégorie &laquo;&nbsp;Transports&nbsp;&raquo;</dd>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
<div id="attachment_1867" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="wp-image-1867  " title="ZAIM-d" alt="" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/ZAIM-d.jpg" width="500" height="226" /><p class="wp-caption-text">Et voilà la répartition de mes dépenses pour le mois de février (oui j&rsquo;ai caché les catégories, je sais rester discret <img src='http://www.the-blue-room.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/03/27/voir-arriver-sa-ruine-mais-avec-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue de mon bureau actuel. Si vous avez joué à The Cave vous reconnaitrez le personnage à gauche</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/03/17/petit-test-vue-de-mon-bureau/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/03/17/petit-test-vue-de-mon-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this)" href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/photo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1841" title="photo" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/03/photo-150x150.jpg" alt="" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/03/17/petit-test-vue-de-mon-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE DOSE DE TOKYO</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/03/16/une-dose-de-tokyo/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/03/16/une-dose-de-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Made in Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Quand Tokyo me manque je mets souvent le nez dans les centaines de photos prises au cours de mes séjours réguliers sur place. Mais parfois ça n&#8217;est pas suffisant, le manque est trop important, il me faut une plus forte dose. Dans ces cas là je me tourne vers internet. Et c&#8217;est souvent sur Vimeo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quand Tokyo me manque je mets souvent le nez dans les centaines de photos prises au cours de mes séjours réguliers sur place. Mais parfois ça n&rsquo;est pas suffisant, le manque est trop important, il me faut une plus forte dose.<br />
Dans ces cas là je me tourne vers internet. Et c&rsquo;est souvent sur <a href="http://www.vimeo.com">Vimeo </a>que j&rsquo;assouvis mon terrible manque. Par chance je suis loin d&rsquo;être le seul fasciné par cette ville et on y trouve donc un paquet de vidéos sur le sujet, dont de petits bijoux en Time Lapse.</p>
<p>Voici une petite sélection des Time Lapse en question que l&rsquo;on peut y trouver. A consommer sans modération, affalé dans son canapé, toutes lumières éteintes et avec un bon saké à la main.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29186408" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/48659971" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30300114" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/10988919" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/12824847" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/37530636" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46150273" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </p>
<p>Evidemment, ça marche aussi avec beaucoup d&rsquo;autres villes. Alors si c&rsquo;est New York, Sydney, Londres ou Moscou qui vous manquent vous devriez aussi pouvoir vous shooter un petit coup. Par contre j&rsquo;ai cherché et pas un seul Time Lapse sur Melun. Bizarre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/03/16/une-dose-de-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAPPY NEW YEAR!!*</title>
		<link>http://www.the-blue-room.info/2013/01/09/happy-new-year/</link>
		<comments>http://www.the-blue-room.info/2013/01/09/happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messages de service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-blue-room.info/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[(Post garanti 100% sans accents puisqu&#8217;ecrit depuis mon PC de boulot) Mon annee 2012 aura ete pleine de rebondissements divers et tres varies, c&#8217;est donc avec curiosite que j&#8217;attends de voir de quoi le cru 2013 sera fait.. et je vous souhaites a toutes et tous que le cru en question soit excellent !!! &#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(Post garanti 100% sans accents puisqu&rsquo;ecrit depuis mon PC de boulot)</p>
<p>Mon annee 2012 aura ete pleine de rebondissements divers et tres varies, c&rsquo;est donc avec curiosite que j&rsquo;attends de voir de quoi le cru 2013 sera fait.. et je vous souhaites a toutes et tous que le cru en question soit excellent !!!</p>
<p><a href="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/01/London.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1823" title="London" src="http://www.the-blue-room.info/wp-content/images/2013/01/London.jpg" alt="" width="550" height="289" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* ca veut dire bonne annee en anglais <img src='http://www.the-blue-room.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.the-blue-room.info/2013/01/09/happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->